• info@rehbermaras.com
  • 0 505 9391646
TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,903 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
  • ADRES: İsmet Paşa, Trabzon Blv., 46100 Merkez/Kahramanmaraş Merkez/Kahramanmaraş, Türkiye
  • TELEFON: +90 344 223 76 10
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 08:00 - 17:00
SERVİS SAATLERİ 08:00 - 17:00
SERVİS YERLERİ KAHRAMANMARAŞ

FİRMA HAKKINDA

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 77.695.904 kişidir. Kahramanmaraş’ın 1.089.038 kişilik nüfusunun %50,82’i (553.493 kişi) erkek, %49,17’i (535.545 kişi) kadındır. Kahramanmaraş 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 18. sıradadır.
2014 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,3 olarak gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş’ın yıllık nüfus artış hızı binde 12,3 (2013 Binde 11,7) olarak gerçekleşmiştir. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Kahramanmaraş 81 il içerisinde 31. sıradadır.
Türkiye’de kilometrekareye 101 kişi düşmektedir. En yüksek İstanbul’da 2.767 kişi, en düşük Tunceli’de 12 kişidir. Kahramanmaraş’ın nüfus yoğunluğu 76 olup (2013 yılında 75), 81 il içerisinde 33. sıradadır.
İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu – 2014
İl/İlçe merkezi Toplam
Kahramanmaraş Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Afşin 82.122 41.885 40.237 82.122 41.885 40.237
Andırın 35.298 17.930 17.368 35.298 17.930 17.368
Çağlayancerit 24.548 12.618 11.930 24.548 12.618 11.930
Dulkadiroğlu 218.029 111.641 106.388 218.029 111.641 106.388
Ekinözü 12.526 6.544 5.982 12.526 6.544 5.982
Elbistan 142.168 72.754 69.414 142.168 72.754 69.414
Göksun 52.142 26.420 25.722 52.142 26.420 25.722
Nurhak 13.068 6.741 6.327 13.068 6.741 6.327
Onikişubat 371.394 186.922 184.472 371.394 186.922 184.472
Pazarcık 69.320 34.968 34.352 69.320 34.968 34.352
Türkoğlu 68.423 35.070 33.353 68.423 35.070 33.353
Toplam 1.089.038 553.493 535.545 1.089.038 553.493 535.545
İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus – 2014
İl
Yaş grubu
Toplam
Erkek
Kadın
Kahramanmaraş ‘0-4’ 107.929 55.403 52.526
‘5-9’ 110.033 56.835 53.198
’10-14′ 107.588 55.202 52.386
’15-19′ 101.723 52.759 48.964
’20-24′ 83.414 41.488 41.926
’25-29′ 83.456 41.911 41.545
’30-34′ 88.515 45.434 43.081
’35-39′ 77.087 39.796 37.291
’40-44′ 70.494 35.649 34.845
’45-49′ 55.011 28.434 26.577
’50-54′ 51.626 26.707 24.919
’55-59′ 41.229 21.354 19.875
’60-64′ 33.601 16.632 16.969
’65-69′ 27.525 13.418 14.107
70-74′ 20.127 9.753 10.374
75-79′ 13.201 5.518 7.683
’80-84′ 10.192 5.123 5.069
’85-89′ 4.471 1.663 2.808
’90+’ 1.816 414 1.234
Toplam 1.089.038 555.493 535.545

 

Not : Burada bulunun bilgiler http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zuladresinden temin edilmiştir.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hemen Ara